C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | W | andere | Zugfestigkeit | Härte | Anwendungs- bereich |
|||
Produkte | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | HRc | |||
Corodur® 812 | 0,10 | 0,5 | 0,6 | 10 | 1,0 | 2,0 | Ti 0,2 | 1200-1400* | 38-44 | Thermoschock- beständige und hochwarmfeste Fülldrahtelek- troden zur In- standsetzung von Schmiedegesenken. |
||||
Corodur® 813 | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 1300-1500* | 41-47 | |||||
Corodur® 814 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 1400-1600 | 44-48,5 | |||||
Corodur® 816 | 0,28 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 1600-1800 | 48,5-52 | |||||
Corodur® 818 | 0,36 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | 0,3 | 2,0 | Ti 0,2 | 1800-2000** | 52-55,5 | |||
Corodur® 864 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 5,0 | 1,5 | 0,4 | 1,4 | Ti 0,2 | 1400-1600 | 44-48,5 | ||||
Corodur® 866 | 0,30 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 2,5 | 0,6 | 2,4 | Ti 0,2 | 1600-1800 | 48,5-52 | ||||
Corodur® 868 | 0,40 | 0,8 | 0,6 | 6 | 3 | 0,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 1800-2000** | 52-55,5 |
* bearbeitbar
** Flachgravur