Hochlegierte Fülldrähte
Bezeichnung | Zusammensetzung laut Herstellerangaben | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Fe | ||
CORODUR® TS 308 L | 0,03 | 0,7 | 1,4 | 20,0 | 10,5 | ||||
CORODUR® TS 309 L | 0,03 | 0,7 | 1,4 | 23,5 | 13,0 | ||||
CORODUR® TS 309 L Mo | 0,03 | 0,8 | 1,4 | 23,0 | 13,5 | 2,8 | |||
CORODUR® TS 312 | 0,03 | 0,8 | 1,3 | 29,0 | 9,0 | 0,40 | |||
CORODUR® TS 316 L | 0,03 | 0,8 | 1,4 | 19,0 | 12,0 | 3,0 | |||
CORODUR® TS 318 L | 0,03 | 0,9 | 1,5 | 19,5 | 12,0 | 2,9 | 0,45 | ||
COROLOY® TS 625 | 0,04 | 0,3 | 0,4 | 22,0 | Basis | 9 | 3,5 | <6 |
CORODUR kann ohne Ankündigung die Charakteristiken des Drahtes ändern. Angaben über die Beschaffenheit und Verwendung dienen der Information des Anwenders. Die Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den gültigen Normen immer auf das reine Schweißgut. Wir empfehlen dem Anwender, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihren speziellen Einsatz zu prüfen.