TIPOS DE ALECIONES
Abreviaturas de aleación a | Idoneidad | Composición química en % (m/m) | |||||||||
C | Cr | Ni | Mn | Mo | W | V | Nb | Otros | Resto | ||
Fe1 | p | 0,4 | 3,5 | - | 0,5 hasta 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fe |
Fe2 | p | 0,4 hasta 1,2 | 7 | 1 | 0,5 hasta 0,3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fe |
Fe3 | s t | 0,2 hasta 0,5 | 1 hasta 8 | 5 | 3 | 4,5 | 10 | 1,5 | - | Co, Si | Fe |
Fe4 | s t (p) | 0,2 hasta 1,5 | 2 hasta 6 | 4 | 3 | 10 | 19 | 4 | - | Co, Ti | Fe |
Fe5 | c p s t w | 0,5 | 0,1 | 17 hasta 22 | 1 | 3 hasta 5 | - | - | - | Co, Al | Fe |
Fe6 | g p s | 2,5 | 10 | - | 3 | 3 | - | - | 10 | Ti | Fe |
Fe7 | c p t | 0,2 | 4 hasta 30 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | Si | Fe |
Fe8 | g p t | 0,2 hasta 2 | 5 hasta 18 | - | 0,3 hasta 3 | 4,5 | 2 | 2 | 10 | Si, Ti | Fe |
Fe9 | k (n) p | 0,3 hasta 1,2 | 19 | 3 | 11 hasta 18 | 2 | - | 1 | - | Ti | Fe |
Fe10 | c k (n) p z | 0,25 | 17 hasta 22 | 7 hasta 11 | 3 hasta 8 | 1,5 | - | - | 1,5 | Si | Fe |
Fe11 | c n z | 0,3 | 18 hasta 31 | 8 hasta 20 | 3 | 4 | - | - | 1,5 | Cu | Fe |
Fe12 | c (n) z | 0,08 | 17 hasta 26 | 9 hasta 26 | 0,5 hasta 3 | 4 | - | - | 1,5 | - | Fe |
Fe13 | g | 1,5 | 6,5 | 4 | 0,5 hasta 3 | - | - | - | 1,5 | B, Ti | Fe |
Fe14 | g | 1,5 hasta 4,5 | 25 hasta 40 | 4 | 0,5 hasta 3 | 4 | - | - | - | - | Fe |
Fe15 | g | 4,5 hasta 5,5 | 20 hasta 40 | 4 | 0,5 hasta 3 | 2 | - | - | 10 | B | Fe |
Fe16 | g z | 4,5 hasta 7,5 | 10 hasta 40 | - | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | B, Co | Fe |
Fe20 | c g t z | Materiales durosb | - | - | - | - | - | - | - | - | Fe |
Ni1 | c p t | 1 | 15 hasta 30 | Resto | 0,3 hasta 1 | 6 | 2 | 1 | - | Si, Fe, B | Ni |
Ni2 | c k p t z | 0,1 | 15 hasta 30 | Resto | 1,5 | 28 | 8 | 1 | 4 | Co, Si, Ti | Fe |
Ni3 | c p t | 1 | 1 hasta 15 | Resto | 0,3 hasta 1 | 6 | 2 | 1 | - | Si, Fe, B | Fe |
Ni4 | c k p t z | 0,1 | 1 hasta 15 | Resto | 1,5 | 28 | 8 | 1 | 4 | Co, Si, Ti | Fe |
Ni20 | c g t z | Materiales durosb | - | - | - | - | - | - | - | - | Fe |
Co1 | c k t z | 0,6 | 20 hasta 35 | 10 | 0,1 hasta 2 | 10 | 15 | - | 1 | Fe | Co |
Co2 | t z (c s) | 0,6 hasta 3 | 20 hasta 35 | 4 | 0,1 hasta 2 | - | 4 hasta 10 | - | - | Fe | Co |
Co3 | t z (c s) | 1 hasta 3 | 20 hasta 35 | 4 | 2 | 1 | 6 hasta 14 | - | - | Fe | Co |
Cu1 | c (n) | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | Al, Fe, Sn | Cu |
Al1 | c n | - | - | 10 hasta 35 | 0,5 | - | - | - | - | Cu, Si | Al |
Cr | g n | 1 hasta 5 | Rest | - | 1 | - | - | 15 hasta 30 | - | Fe, b, Si, Zv | Cr |
c: Inoxidable | n: No magnetizable | t: Resistente al calor | ( ) puede no aplicarse a | ||||||||
g: Resistente a la abrasión | p: Resistente al impacto | z: Resistente a la exfoliación | Todas las aleaciones de esta clasificación. | ||||||||
k: Conformable en frío | s: Resistente al corte | w: Termoendurecible | |||||||||
a: Las aleaciones que no figuran en la tabla deben etiquetarse de manera similar, precedidas por la letra "Z". | |||||||||||
b: Carburos sinterizados o fundidos de Tungsteno fracturados o esféricos, | |||||||||||
Abreviatura de la aleación y composicón química según DIN EN 14700 |