Aplicaciones (Tribologie)
Estructura del sistema | Tipo de desgaste | Ejemplos | Abreviaturas de aleación* |
Sólido - Sólido
|
Deslizamiento | Guías, Carril de deslizamiento | A, B, C |
Choque | Martillo de forja | G, H, S | |
Impacto | Balancín, Levas | A, B, C | |
Rodadura | Carril de tranvía, Separador | G, H | |
Desgaste de superficie rodante | Rueda de tren | A, B, C, G | |
Raíl de tren | A, G, H | ||
Rodadura e impacto | Rodillos guía | E | |
Choque térmico | Rodillo transportador | C, E, F | |
Rodillo de conducción, Enrollador | C | ||
Estampa de forja | C, D, F, C | ||
Rodadura y deslizamiento, frío | Cuchilla, Canto cortante | D, F, O | |
Rodadura y deslizamiento, caliente | Cuchilla corte en caliente | D, C, P, S | |
Punzón | D, C, P, C | ||
Sólido - |
Rodadura y deslizamiento | Trituradora, Martillo rompedor | F, G, L |
Regleta de impacto | F, G | ||
Anillo de Molienda de mineral | K, L, M, F, G | ||
Trituradora de rodillos para cemento | F | ||
Mezclador de molienda de carbón | F, K, L, M, N | ||
Barras de rejillas | K, L, M | ||
Pala molino de molienda | F, K, L, M | ||
Lámina de desgaste | K, L, M | ||
Sólido - Partículas alta presión superficial e impacto |
Rodadura y deslizamiento | Discos y Rejas de arar, Cuchillas de cangilones | M |
Mesa deflectora, Tolvas | L, M | ||
Lámina de desgaste | L, M | ||
Sólido - |
Frotamiento | Extrusora | L, M, P, Q |
Sinfín transportador | L, M, P, Q | ||
Dientes cuchara excavadora | M | ||
Diente de ripper, Escarificador | B, F | ||
Rastrillo de arado | B, F | ||
Pieza mezcladora, Suelo de mezcladora | F, L, Q | ||
Matriz de extrusora | F, L | ||
Segmento de molienda, Anillo de molienda | L | ||
Sólido – Partículas y Gas |
por deslizamiento de grano | Válvulas para altos hornos | E, F |
T©¯500°C | Campana de horno, Zonas de asientos | C, F (N) | |
Tolva de alto horno | M, N | ||
Accesorios de horno, -Deslizadores | E, O, P | ||
Aspas y álaves de ventilador | H, M, N, Q | ||
Barra de refuerzo | |||
Puntas / picos de trituradora, Barras de rejillas | M, N | ||
Rotor de Ventilador, Lámina de desgaste | L, M, Q | ||
Sólido – Líquido y Partículas |
por lavado, | Tubería de chorreado, Chapa de desgaste | L, M |
Erosión por líquido | Guía de deslizamiento de dragadora | F | |
Bomba de líquido | E, F | ||
Piezas de mezcladoras | E, F | ||
Erosión-corrosión | Hélice de barco | ||
Turbina hidráulica | E | ||
Sólido - Líquido | Corrosión | Aparatos químicos | E |
Herrajes de sellado de superficie. | E, O, P |