Alloys
Legier- ungs- kurz- zeichena | Eignung | Chemische Zusammensetzung in % (m/m) | |||||||||
C | Cr | Ni | Mn | Mo | W | V | Nb | Anrede | Rest | ||
Fe1 | p | 0,4 | 3,5 | - | 0,5 bis 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fe |
Fe2 | p | 0,4 bis 1,2 | 7 | 1 | 0,5 bis 0,3 | 1 | 1 | 1 | - | - | Fe |
Fe3 | s t | 0,2 bis 0,5 | 1 bis 8 | 5 | 3 | 4,5 | 10 | 1,5 | - | Co, Si | Fe |
Fe4 | s t (p) | 0,2 bis 1,5 | 2 bis 6 | 4 | 3 | 10 | 19 | 4 | - | Co, Ti | Fe |
Fe5 | c p s t w | 0,5 | 0,1 | 17 bis 22 | 1 | 3 bis 5 | - | - | - | Co, Al | Fe |
Fe6 | g p s | 2,5 | 10 | - | 3 | 3 | - | - | 10 | Ti | Fe |
Fe7 | c p t | 0,2 | 4 bis 30 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | Si | Fe |
Fe8 | g p t | 0,2 bis 2 | 5 bis 18 | - | 0,3 bis 3 | 4,5 | 2 | 2 | 10 | Si, Ti | Fe |
Fe9 | k (n) p | 0,3 bis 1,2 | 19 | 3 | 11 bis 18 | 2 | - | 1 | - | Ti | Fe |
Fe10 | c k (n) p z | 0,25 | 17 bis 22 | 7 bis 11 | 3 bis 8 | 1,5 | - | - | 1,5 | Si | Fe |
Fe11 | c n z | 0,3 | 18 bis 31 | 8 bis 20 | 3 | 4 | - | - | 1,5 | Cu | Fe |
Fe12 | c (n) z | 0,08 | 17 bis 26 | 9 bis 26 | 0,5 bis 3 | 4 | - | - | 1,5 | - | Fe |
Fe13 | g | 1,5 | 6,5 | 4 | 0,5 bis 3 | - | - | - | 1,5 | B, Ti | Fe |
Fe14 | g | 1,5 bis 4,5 | 25 bis 40 | 4 | 0,5 bis 3 | 4 | - | - | - | - | Fe |
Fe15 | g | 4,5 bis 5,5 | 20 bis 40 | 4 | 0,5 bis 3 | 2 | - | - | 10 | B | Fe |
Fe16 | g z | 4,5 bis 7,5 | 10 bis 40 | - | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | B, Co | Fe |
Fe20 | c g t z | Hartstoffeb | - | - | - | - | - | - | - | - | Fe |
Ni1 | c p t | 1 | 15 bis 30 | Rest | 0,3 bis 1 | 6 | 2 | 1 | - | Si, Fe, B | Ni |
Ni2 | c k p t z | 0,1 | 15 bis 30 | Rest | 1,5 | 28 | 8 | 1 | 4 | Co, Si, Ti | Fe |
Ni3 | c p t | 1 | 1 bis 15 | Rest | 0,3 bis 1 | 6 | 2 | 1 | - | Si, Fe, B | Fe |
Ni4 | c k p t z | 0,1 | 1 bis 15 | Rest | 1,5 | 28 | 8 | 1 | 4 | Co, Si, Ti | Fe |
Ni20 | c g t z | Hartstoffeb | - | - | - | - | - | - | - | - | Fe |
Co1 | c k t z | 0,6 | 20 bis 35 | 10 | 0,1 bis 2 | 10 | 15 | - | 1 | Fe | Co |
Co2 | t z (c s) | 0,6 bis 3 | 20 bis 35 | 4 | 0,1 bis 2 | - | 4 bis 10 | - | - | Fe | Co |
Co3 | t z (c s) | 1 bis 3 | 20 bis 35 | 4 | 2 | 1 | 6 bis 14 | - | - | Fe | Co |
Cu1 | c (n) | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | Al, Fe, Sn | Cu |
Al1 | c n | - | - | 10 bis 35 | 0,5 | - | - | - | - | Cu, Si | Al |
Cr | g n | 1 bis 5 | Rest | - | 1 | - | - | 15 bis 30 | - | Fe, b, Si, Zv | Cr |
c: nichtrostent | n: nicht magnetisierbar | t: hitzebeständig | ( ) eventuell nicht zutreffend für | ||||||||
g: schmirgelbeständig | p: schlagbeständig | z: zunderbeständig | alle Legierungen dieser Einteilung | ||||||||
k: kaltverfestigungsfähig | s: schneidhaltig | w: warmaushärtend | |||||||||
a: Nicht in der Tabelle aufgeführte Legierungen sind ähnlich zu kennzeichnen, wobei der Buchstabe "Z" voranzustellen ist. | |||||||||||
b: Wolframschmelzkarbide oder Wolframsinterkarbide gebrochen oder sphärisch | |||||||||||
Legierungskurzeichen und chemische Zusammensetzung nach DIN EN 14700 |