Handelsformen

Drahtkorbspule |
|
| Nettogewicht: | 15 kg |
| Durchmesser (außen): | 300 mm |
| Durchmesser (innen): | 51.5 mm |
| Breite: | 103 mm |
| EN 759/BS 300 | |
| ---------- | ---------- |
| Nettogewicht: | 25 kg |
| Durchmesser (außen): | 435 mm |
| Durchmesser (innen): | 300 mm |
| Breite: | 105 mm |
| EN 759/BS 435 |

Fass-Spulung |
|
| Nettogewicht: | 150/150 kg |
| Durchmesser: | 550 mm |
| Höhe: | 400 mm |
| ---------- | ---------- |
| Nettogewicht: | 250/300 kg |
| Durchmesser: | 550 mm |
| Höhe: | 800 mm |

Holz- und
|
|
| Nettogewicht: | 250/300 kg |
| Durchmesser (außen): | 760 mm |
| Durchmesser (innen): | 41 mm |
| Breite: | 290 mm |
| EN 759/BS 760 |









