Anwendungen (Tribologie)
| Systemstruktur | Verschleißart | Bauteilbeispiele | Legierungskurzzeichen* |
|
Festkörper - Festkörper
Festkörper - Reibung Grenzreibung Mischreibung
|
Gleitverschleiß | Führungsbahn, Gleitschiene | A, B, C |
| Prallverschleiß | Schmiedehammer | G, H, S | |
| Stoßverschleiß | Kipphebel, Nocken | A, B, C | |
| Rollverschleiß | Straßenbahnschiene, Weiche | G, H | |
| Wälzverschleiß | Laufrad | A, B, C, G | |
| Bahnschiene | A, G, H | ||
| Roll-Stoßverschleiß | Strangführungsrolle | E | |
| Thermoschock | Rollgangsrolle | C, E, F | |
| Treiberrolle, Haspel | C | ||
| Schmiedegesenk | C, D, F, C | ||
| Stoß-Gleitverschleiß, kalt | Schermesser, Schneidkante | D, F, O | |
| Stoß-Gleitverschleiß, warm | Warmschermesser | D, C, P, S | |
| Lochdorn | D, C, P, C | ||
|
Festkörper -
Festkörper und Partikel ![]() |
Stoß-Gleitverschleiß | Brecherbacke, Brechhammer | F, G, L |
| Schlagleiste | F, G | ||
| Stachelbrecher | K, L, M, F, G | ||
| Bandage für Zement-Walzenbrecher | F | ||
| Kohle-, Erzmahlring | F, K, L, M, N | ||
| Roststab, Rostbalken | K, L, M | ||
| Kohlemühlenschläger | F, K, L, M | ||
| Schleißblech | K, L, M | ||
| Festkörper - Partikel hohe Flächenpressung und Stoß |
Stoß-Gleitverschleiß | Pflugschar, Eimermesser | M |
| Abwurftische, Schurre | L, M | ||
| Schleißblech | L, M | ||
|
Festkörper-
Festkörper und Partikel hohe Flächenpressung ![]() |
Furchungsverschleiß | Extruder | L, M, P, Q |
| Förderschnecke | L, M, P, Q | ||
| Eimermesser | M | ||
| Reißzahn, Aufreißer | B, F | ||
| Pflugschar | B, F | ||
| Mischerteil, Mischerboden | F, L, Q | ||
| Ziegelpressform | F, L | ||
| Mahlsegment, Mahlring | L | ||
|
Festkörper - Partikel und Gas
![]() |
Korngleitverschleiß | Hochofenventil, Gichtgasventil | E, F |
| T©¯500°C | Gichtglocke, Sitzfläche | C, F (N) | |
| Hochofenfülltrichter | M, N | ||
| Ofenarmaturen, -schieber | E, O, P | ||
| Ventilator-, Laufradschaufel, | H, M, N, Q | ||
| Verstärkungsleiste | |||
| Stachelbrecher, Rostbalken | M, N | ||
| Lüfterrad, Schleißblech | L, M, Q | ||
|
Festkörper - Flüssigkeit
und Partikel ![]() |
Spülverschleiß, | Strahlrohrleitung, Schleißbleche | L, M |
| Flüssigkeitserosion | Seebaggergleitführung, Schake | F | |
| Flüssigkeitspumpe | E, F | ||
| Mischerteile | E, F | ||
| Erosionskorrosion | Schiffsschraube | ||
| Wasserturbine | E | ||
| Festkörper - Flüssigkeit | Korrosion | Chemieapparate | E |
| Armaturendichtfläche | E, O, P |














